SkillUp™
貯蓄計算機
現在のトレーニングの実際のコストをご覧ください。どれだけ節約できるか。
より迅速でスマートなソリューション、SkillUp Workforce Training に切り替えると、トレーニング費用の全体像を把握し、コスト削減の可能性を確認できます。

節約できることを発見する
詳細を入力すると、SkillUpがトレーニングコストを削減できる量が表示されます。
SkillUpで年間コストを削減
SkillUp Trainingでいくら節約できますか?
カテゴリー | 現在のコスト | スキルアップによる推定コスト | 潜在的な節約 | %割引 |
---|---|---|---|---|
年次再教育トレーニング | 現在のコスト:- | スキルアップによる推定コスト:- | 潜在的な節約:- | %割引:- |
トレーナーの時間(人事、EHS、FSQA、オペレーション) | 現在のコスト:- | スキルアップによる推定コスト:- | 潜在的な節約:- | %割引:- |
新入社員オンボーディングトレーニング | 現在のコスト:- | スキルアップによる推定コスト:- | 潜在的な節約:- | %割引:- |
新規採用者が完全に生産的になるためのコスト | 現在のコスト:- | スキルアップによる推定コスト:- | 潜在的な節約:- | %割引:- |
Workers' Comp Premiums | 現在のコスト:- | スキルアップによる推定コスト:- | 潜在的な節約:- | %割引:- |
合計 | 現在のコスト:- | スキルアップによる推定コスト:- | 潜在的な節約:- | %割引:- |
労働力トレーニングにスキルアップを使用すると、最大 $0 の節約ができます。