SkillUp™
節約計算ツール
現在のトレーニングの実際のコストをご覧ください。
どれだけ節約できるか。
トレーニング費用と隠れたコストの全体像を把握できます。
SkillUp Workforce Training などのより高速でスマートなソリューションに切り替えることで、コスト削減の可能性を確認できます。

節約できることを発見する
以下にプロダクションワーカーの数を入力してください。この計算機は、業界およびワークフォースデータの複数のデータベースを活用して、残りを行います。これらの統計が便利な場合は、独自のデータで業界平均を更新できます。
SkillUpで年間コストを削減
SkillUp Trainingでいくら節約できますか?
| カテゴリー | 現在のコスト | スキルアップによる推定コスト | 潜在的な節約 | %割引 |
|---|---|---|---|---|
| 年次再教育トレーニング | 現在のコスト:- | スキルアップによる推定コスト:- | 潜在的な節約:- | %割引:- |
| トレーナーの時間(人事、EHS、FSQA、オペレーション) | 現在のコスト:- | スキルアップによる推定コスト:- | 潜在的な節約:- | %割引:- |
| 新入社員オンボーディングトレーニング | 現在のコスト:- | スキルアップによる推定コスト:- | 潜在的な節約:- | %割引:- |
| 新規採用者が完全に生産的になるためのコスト | 現在のコスト:- | スキルアップによる推定コスト:- | 潜在的な節約:- | %割引:- |
| Workers' Comp Premiums | 現在のコスト:- | スキルアップによる推定コスト:- | 潜在的な節約:- | %割引:- |
| 合計 | 現在のコスト:- | スキルアップによる推定コスト:- | 潜在的な節約:- | %割引:- |
労働力トレーニングにスキルアップを使用すると、最大 $0 の節約ができます。