SkillUp™
Sparrechner
Sehen Sie, was Ihre aktuelle Schulung wirklich kostet –und wie viel Sie sparen könnten.
Erhalten Sie einen vollständigen Überblick über Ihre Schulungskosten und sehen Sie sich Ihre potenziellen Einsparungen an, wenn Sie zu einer schnelleren, intelligenteren Lösung wechseln, SkillUp Workforce Training.

Entdecken Sie, was Sie sparen könnten
Geben Sie Ihre Daten ein und wir zeigen Ihnen, wie viel SkillUp Ihre Schulungskosten senken könnte.
Niedrigere Jahreskosten mit SkillUp
Wie viel würden Sie mit SkillUp Training sparen?
Kategorie | Ihre aktuellen Kosten | Geschätzte Kosten mit SkillUp | Potenzielle Einsparungen | % Rabatt |
---|---|---|---|---|
Jährliche Auffrischungsschulung | Ihre aktuellen Kosten:- | Geschätzte Kosten mit SkillUp:- | Potenzielle Einsparungen:- | % Rabatt:- |
Trainerzeit (HR, EHS, FSQA, Ops) | Ihre aktuellen Kosten:- | Geschätzte Kosten mit SkillUp:- | Potenzielle Einsparungen:- | % Rabatt:- |
Onboarding-Schulung für neue Mitarbeiter | Ihre aktuellen Kosten:- | Geschätzte Kosten mit SkillUp:- | Potenzielle Einsparungen:- | % Rabatt:- |
Kosten für neue Mitarbeiter, um vollständig produktiv zu werden | Ihre aktuellen Kosten:- | Geschätzte Kosten mit SkillUp:- | Potenzielle Einsparungen:- | % Rabatt:- |
Workers' Comp Premiums | Ihre aktuellen Kosten:- | Geschätzte Kosten mit SkillUp:- | Potenzielle Einsparungen:- | % Rabatt:- |
Summe | Ihre aktuellen Kosten:- | Geschätzte Kosten mit SkillUp:- | Potenzielle Einsparungen:- | % Rabatt:- |
Sie können bis zu 0 USD sparen, indem Sie SkillUp für Ihre Mitarbeiterschulung verwenden.