SkillUp™
Sparrechner
Sehen Sie, was Ihre aktuelle Schulung wirklich kostet –
und wie viel Sie sparen könnten.
Erhalten Sie einen vollständigen Überblick über Ihre Schulungskosten und versteckten Kosten.
Nutzen Sie Ihre potenziellen Einsparungen, indem Sie auf eine schnellere und intelligentere Lösung umsteigen, wie SkillUp Workforce Training.

Entdecken Sie, was Sie sparen könnten
Geben Sie unten Ihre Anzahl an Produktionsmitarbeitern ein, und dieser Rechner erledigt den Rest und nutzt mehrere Datenbanken mit Branchen- und Personaldaten. Sie können die Branchendurchschnitte mit Ihren eigenen Daten aktualisieren, wenn Sie diese Statistiken zur Hand haben.
Niedrigere Jahreskosten mit SkillUp
Wie viel würden Sie mit SkillUp Training sparen?
| Kategorie | Ihre aktuellen Kosten | Geschätzte Kosten mit SkillUp | Potenzielle Einsparungen | % Rabatt |
|---|---|---|---|---|
| Jährliche Auffrischungsschulung | Ihre aktuellen Kosten:- | Geschätzte Kosten mit SkillUp:- | Potenzielle Einsparungen:- | % Rabatt:- |
| Trainerzeit (HR, EHS, FSQA, Ops) | Ihre aktuellen Kosten:- | Geschätzte Kosten mit SkillUp:- | Potenzielle Einsparungen:- | % Rabatt:- |
| Onboarding-Schulung für neue Mitarbeiter | Ihre aktuellen Kosten:- | Geschätzte Kosten mit SkillUp:- | Potenzielle Einsparungen:- | % Rabatt:- |
| Kosten für neue Mitarbeiter, um vollständig produktiv zu werden | Ihre aktuellen Kosten:- | Geschätzte Kosten mit SkillUp:- | Potenzielle Einsparungen:- | % Rabatt:- |
| Workers' Comp Premiums | Ihre aktuellen Kosten:- | Geschätzte Kosten mit SkillUp:- | Potenzielle Einsparungen:- | % Rabatt:- |
| Summe | Ihre aktuellen Kosten:- | Geschätzte Kosten mit SkillUp:- | Potenzielle Einsparungen:- | % Rabatt:- |
Sie können bis zu 0 USD sparen, indem Sie SkillUp für Ihre Mitarbeiterschulung verwenden.