SkillUp™
저축 계산기
현재 교육의 실제 비용을 확인하십시오.
얼마나 절약할 수 있을지 알 수 있습니다
교육 비용과 숨겨진 비용을 완벽하게 파악할 수 있습니다.
SkillUp Workforce Training과 같은 더 빠르고 스마트한 솔루션으로 전환하여 잠재적인 절감 효과를 확인하십시오.

무엇을 절약할 수 있는지 알아보기
아래에 생산 작업자 수를 입력하면 이 계산기가 나머지 작업을 수행하여 여러 산업 및 인력 데이터 데이터베이스를 활용합니다. 이러한 통계가 있으면 자체 데이터로 업계 평균을 업데이트할 수 있습니다.
SkillUp으로 연간 비용 절감
SkillUp 교육으로 얼마를 절약하시겠습니까?
| 범주 | 현재 비용 | SkillUp을 통한 예상 비용 | 잠재적 절감액 | % 할인 |
|---|---|---|---|---|
| 연례 재교육 | 현재 비용:- | SkillUp을 통한 예상 비용:- | 잠재적 절감액:- | % 할인:- |
| 강사 시간(HR, EHS, FSQA, 운영) | 현재 비용:- | SkillUp을 통한 예상 비용:- | 잠재적 절감액:- | % 할인:- |
| 신입 직원 온보딩 교육 | 현재 비용:- | SkillUp을 통한 예상 비용:- | 잠재적 절감액:- | % 할인:- |
| 완벽한 생산성을 얻기 위한 신규 채용 비용 | 현재 비용:- | SkillUp을 통한 예상 비용:- | 잠재적 절감액:- | % 할인:- |
| Workers' Comp Premiums | 현재 비용:- | SkillUp을 통한 예상 비용:- | 잠재적 절감액:- | % 할인:- |
| 총계 | 현재 비용:- | SkillUp을 통한 예상 비용:- | 잠재적 절감액:- | % 할인:- |
인력 교육에 SkillUp을 사용하여 최대 $0를 절약할 수 있습니다.