SkillUp™
Calculateur d’économies
Découvrez ce que votre formation actuelle coûte vraiment :
et combien vous pourriez économiser.
Obtenez une vue complète de vos dépenses de formation et de vos coûts cachés.
Voyez vos économies potentielles en passant à une solution plus rapide et plus intelligente, comme SkillUp Workforce Training.

Découvrez ce que vous pourriez économiser
Saisissez ci-dessous votre nombre de travailleurs de production, et cette calculatrice fait le reste, en exploitant plusieurs bases de données de données de l’industrie et de la main-d’œuvre. Vous pouvez mettre à jour les moyennes du secteur avec vos propres données si vous avez ces statistiques à portée de main.
Réduire les coûts annuels avec SkillUp
Combien économiseriez-vous avec SkillUp Training ?
| Catégorie | Votre coût actuel | Coût estimé avec SkillUp | Économies potentielles | % d’économies |
|---|---|---|---|---|
| Formation annuelle de remise à niveau | Votre coût actuel:- | Coût estimé avec SkillUp:- | Économies potentielles:- | % d’économies:- |
| Temps formateur (RH, EHS, FSQA, Ops) | Votre coût actuel:- | Coût estimé avec SkillUp:- | Économies potentielles:- | % d’économies:- |
| Formation à l’intégration des nouveaux employés | Votre coût actuel:- | Coût estimé avec SkillUp:- | Économies potentielles:- | % d’économies:- |
| Coût des nouvelles recrues pour être entièrement productif | Votre coût actuel:- | Coût estimé avec SkillUp:- | Économies potentielles:- | % d’économies:- |
| Workers' Comp Premiums | Votre coût actuel:- | Coût estimé avec SkillUp:- | Économies potentielles:- | % d’économies:- |
| Total | Votre coût actuel:- | Coût estimé avec SkillUp:- | Économies potentielles:- | % d’économies:- |
Vous pourriez économiser jusqu’à 0 $ en utilisant SkillUp pour votre formation du personnel.