SkillUp™
节省计算器
看看您当前的培训真正需要付出哪些代价 —
以及您可以节省多少钱
全面了解您的培训费用和隐性成本。
转向更快速、更智能的解决方案,如 SkillUp 员工培训,了解您节省的潜在成本。

发现您可以保存的内容
在下面输入您的生产工人数量,此计算器利用多个行业和劳动力数据数据库完成其余工作。如果您有这些统计数据,您可以使用自己的数据更新行业平均值。
利用 SkillUp 降低年度成本
您将通过 SkillUp 培训节省多少费用?
| 类别 | 您当前的成本 | SkillUp 的估计成本 | 潜在节省 | % 优惠 |
|---|---|---|---|---|
| 年度进修培训 | 您当前的成本:- | SkillUp 的估计成本:- | 潜在节省:- | % 优惠:- |
| 培训师时间(人力资源、EHS、FSQA、运营) | 您当前的成本:- | SkillUp 的估计成本:- | 潜在节省:- | % 优惠:- |
| 新员工入职培训 | 您当前的成本:- | SkillUp 的估计成本:- | 潜在节省:- | % 优惠:- |
| 新员工获得全面生产力的成本 | 您当前的成本:- | SkillUp 的估计成本:- | 潜在节省:- | % 优惠:- |
| Workers' Comp Premiums | 您当前的成本:- | SkillUp 的估计成本:- | 潜在节省:- | % 优惠:- |
| 总计 | 您当前的成本:- | SkillUp 的估计成本:- | 潜在节省:- | % 优惠:- |
使用SkillUp进行劳动力培训,最多可节省0美元。