SkillUp™
Calculadora de ahorros
Vea lo que su capacitación actual realmente cuesta:y cuánto podría ahorrar.
Obtenga una visión completa de sus gastos de formación y vea sus ahorros potenciales cuando cambie a una solución más rápida e inteligente, SkillUp Workforce Training.

Descubra lo que podría estar ahorrando
Introduzca sus datos y le mostraremos cuánto SkillUp podría reducir sus costes de formación.
Menores costes anuales con SkillUp
¿Cuánto ahorraría con la capacitación SkillUp?
Categoría | Su coste actual | Coste estimado con SkillUp | Ahorros potenciales | % de ahorro |
---|---|---|---|---|
Formación de actualización anual | Su coste actual:- | Coste estimado con SkillUp:- | Ahorros potenciales:- | % de ahorro:- |
Tiempo del formador (RR. HH., EHS, FSQA, Operaciones) | Su coste actual:- | Coste estimado con SkillUp:- | Ahorros potenciales:- | % de ahorro:- |
Formación de incorporación de nuevos empleados | Su coste actual:- | Coste estimado con SkillUp:- | Ahorros potenciales:- | % de ahorro:- |
Coste de nueva contratación para ser totalmente productivo | Su coste actual:- | Coste estimado con SkillUp:- | Ahorros potenciales:- | % de ahorro:- |
Workers' Comp Premiums | Su coste actual:- | Coste estimado con SkillUp:- | Ahorros potenciales:- | % de ahorro:- |
Total | Su coste actual:- | Coste estimado con SkillUp:- | Ahorros potenciales:- | % de ahorro:- |
Puede ahorrar hasta $0 usando SkillUp para su capacitación de personal.