SkillUp™
Calculadora de ahorros
Vea lo que su capacitación actual realmente cuesta:
y cuánto podría ahorrar.
Obtén una visión completa de tus gastos de formación y costes ocultos.
Vea sus ahorros potenciales cambiando a una solución más rápida e inteligente, como SkillUp Workforce Training.

Descubra lo que podría estar ahorrando
Introduzca su número de trabajadores de producción a continuación y esta calculadora hará el resto, aprovechando múltiples bases de datos de datos de la industria y de la fuerza laboral. Puede actualizar los promedios del sector con sus propios datos si tiene a mano esas estadísticas.
Menores costes anuales con SkillUp
¿Cuánto ahorraría con la capacitación SkillUp?
| Categoría | Su coste actual | Coste estimado con SkillUp | Ahorros potenciales | % de ahorro |
|---|---|---|---|---|
| Formación de actualización anual | Su coste actual:- | Coste estimado con SkillUp:- | Ahorros potenciales:- | % de ahorro:- |
| Tiempo del formador (RR. HH., EHS, FSQA, Operaciones) | Su coste actual:- | Coste estimado con SkillUp:- | Ahorros potenciales:- | % de ahorro:- |
| Formación de incorporación de nuevos empleados | Su coste actual:- | Coste estimado con SkillUp:- | Ahorros potenciales:- | % de ahorro:- |
| Coste de nueva contratación para ser totalmente productivo | Su coste actual:- | Coste estimado con SkillUp:- | Ahorros potenciales:- | % de ahorro:- |
| Workers' Comp Premiums | Su coste actual:- | Coste estimado con SkillUp:- | Ahorros potenciales:- | % de ahorro:- |
| Total | Su coste actual:- | Coste estimado con SkillUp:- | Ahorros potenciales:- | % de ahorro:- |
Puede ahorrar hasta $0 usando SkillUp para su capacitación de personal.