SkillUp™
เครื่องคํานวณการออม
ดูว่าการฝึกอบรมปัจจุบันของคุณมีค่าใช้จ่ายเท่าไร —
และคุณจะประหยัดได้เท่าไหร่
ดูค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่ของคุณโดยละเอียด
ดูการประหยัดที่เป็นไปได้ที่คุณสามารถตระหนักได้ด้วยการปรับปรุงกลยุทธ์ในโปรแกรมการฝึกอบรมของคุณ

ค้นพบสิ่งที่คุณสามารถประหยัดได้
ป้อนจํานวนพนักงานฝ่ายผลิตของคุณด้านล่าง และเครื่องคํานวณนี้ทําส่วนที่เหลือ โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลอุตสาหกรรมและข้อมูลแรงงานที่หลากหลาย คุณสามารถอัปเดตค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมด้วยข้อมูลของคุณเอง หากคุณมีสถิติเหล่านั้นที่มีประโยชน์
ลดค่าใช้จ่ายประจําปีด้วย SkillUp
คุณจะประหยัดได้เท่าไหร่ด้วยการฝึกอบรม SkillUp
| หมวดหมู่ | ค่าใช้จ่ายปัจจุบันของคุณ | ค่าใช้จ่ายโดยประมาณกับ SkillUp | การประหยัดที่อาจเกิดขึ้น | % การประหยัด |
|---|---|---|---|---|
| การฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้ประจําปี | ค่าใช้จ่ายปัจจุบันของคุณ:- | ค่าใช้จ่ายโดยประมาณกับ SkillUp:- | การประหยัดที่อาจเกิดขึ้น:- | % การประหยัด:- |
| เวลาผู้ฝึกอบรม (ฝ่าย HR, EHS, FSQA, Ops) | ค่าใช้จ่ายปัจจุบันของคุณ:- | ค่าใช้จ่ายโดยประมาณกับ SkillUp:- | การประหยัดที่อาจเกิดขึ้น:- | % การประหยัด:- |
| การฝึกอบรมพนักงานใหม่ | ค่าใช้จ่ายปัจจุบันของคุณ:- | ค่าใช้จ่ายโดยประมาณกับ SkillUp:- | การประหยัดที่อาจเกิดขึ้น:- | % การประหยัด:- |
| ต้นทุนสําหรับพนักงานใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ | ค่าใช้จ่ายปัจจุบันของคุณ:- | ค่าใช้จ่ายโดยประมาณกับ SkillUp:- | การประหยัดที่อาจเกิดขึ้น:- | % การประหยัด:- |
| Workers' Comp Premiums | ค่าใช้จ่ายปัจจุบันของคุณ:- | ค่าใช้จ่ายโดยประมาณกับ SkillUp:- | การประหยัดที่อาจเกิดขึ้น:- | % การประหยัด:- |
| รวม | ค่าใช้จ่ายปัจจุบันของคุณ:- | ค่าใช้จ่ายโดยประมาณกับ SkillUp:- | การประหยัดที่อาจเกิดขึ้น:- | % การประหยัด:- |
คุณสามารถประหยัดเงินได้ถึง $0 โดยใช้ SkillUp สําหรับการฝึกอบรมพนักงานของคุณ